- Категория: Электронные ведомости - 04.06.01
- Просмотров: 21374
Топанов Павел Андреевич |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Физическая химия | ||
| Органическая химия | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры органических соединений | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Органическая химия | ||
| Физическая химия | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры органических соединений | ||
| Педагогика высшей школы | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 18.06.01
- Просмотров: 21065
Корнилицина Елена Витальевна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Педагогика высшей школы | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 18.06.01
- Просмотров: 21565
Пьянкова Анна Валерьевна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Педагогика высшей школы | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 06.06.01
- Просмотров: 47440
Гизатуллина Юлия Сагитовна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Микробиология | ||
| Адаптация прокариот к стрессу | ||
| Биохимия прокариот | ||
| Генная инженерия | ||
| Генетика прокариот | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Методика написания итоговой квалификационной работы (диссертации) | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 06.06.01
- Просмотров: 47761
Хаова Елена Александровна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Микробиология | ||
| Адаптация прокариот к стрессу | ||
| Биохимия прокариот | ||
| Генная инженерия | ||
| Генетика прокариот | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Методика написания итоговой квалификационной работы (диссертации) | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Разработки
- Просмотров: 8960
В лаборатории аэрологии и теплофизики Горного института УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) разработан уникальный программно-вычислительный комплекс «АэроСеть» в состав которого входят:
· расчётный модуль
· модуль «Электронный расчет количества воздуха и вентиляционный журнал»
· модуль «Электронный план ликвидации аварий»
- Категория: Разработки
- Просмотров: 6885
«Эврика-ИТХ» - огнетущащий порошковый состав для автоматических систем пожаротушения. Разработка создана при финансовой поддержке Министерства образования и науки Пермского края международной исследовательской группой, состоящей из ученых «ИТХ УрО РАН» (филиал ПФИЦ УрО РАН), Харбинского Инженерного Университета (КНР) и Ариэльского Университета (Израиль).
- Категория: Д 004.036.01 - Объявления о защитах
- Просмотров: 7510
Ф.И.О.: Петухов Максим Иванович
Название диссертации: Тепловая конвекция в узких каналах и полостях с учетом сорбционных процессов и температурной зависимости вязкости
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы
- Категория: Д 004.036.01 - Объявления о защитах
- Просмотров: 7576
Ф.И.О.: Ведерникова Алена Ильинична
Название диссертации: Расчетно-экспериментальный метод применения теории критических дистанций для оценки динамической прочности металлов
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.04 – Механика деформируемого твёрдого тела
- Категория: Публикации - 21.06.01
- Просмотров: 3771
Список научных трудов:
- Попов М.Д., Бородавкин Д.А., Шалимов А.В., Семин М.А. МЕТОД РАСЧЕТА НАГРЕВА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ В СИСТЕМАХ ВОЗДУХОПОДГОТОВКИ ШАХТ И РУДНИКОВ И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АЭРОСЕТЬ" // В сборнике: ТРУДЫ СЕДЬМОЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕПЛООБМЕНУ В 3х томах. 2018. С. 179-181.
- Левин Л.Ю., Клюкин Ю.А., Попов М.Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ КАК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2018. Т. 9. № 4. С. 104-114.
- Бородавкин Д.А., Попов М.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ РУДНИКА СКРУ-1 // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. 2017. № 1. С. 360-363.
- Кормщиков Д.С., Попов М.Д. ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК РУДНИКА 4 РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ" // Горное эхо. 2017. № 1 (66). С. 31-32.
