| № п/п | Вид выполняемых работ | Цена в рублях за образец без НДС | Особенности выполняемых работ | 
| С использованием аналитического оборудования: | |||
| 1 | Определение массовой концентрации металлов в растворах | 2500 | |
| 2 | Исследование состава смеси газов (при возможности отбора газа хроматографическим шприцем) | 2000 | |
| 3 | Исследование состава смеси жидких органических веществ | 2000 | |
| 4 | Исследование экстракта пробы воды | 2000 | |
| 5 | Исследование водного раствора на присутствие достаточно летучих жидких и/или твердых веществ | 2000 | |
| 6 | Исследование состава экстракта растительного сырья или иного природного сырья, содержащего достаточно летучие вещества | 4000 | |
| 7 | Исследование состава смеси жидких и достаточно летучих твердых веществ или смеси достаточно летучих твердых веществ | 2000 | |
| 8 | Определение молекулярной массы олигомеров и молекулярно-массового распределения | 5000 | При наличии методики на определяемый класс олигомеров | 
| 9 | Определение молекулярной массы полимеров и молекулярно-массового распределения | 8000 | При наличии методики на определяемый класс полимеров | 
| 10 | 
 | 3500 | - режим «на просвет»; - режим «на отражение». | 
| 11 | Элементный анализ продуктов органического синтеза, полимеров | договорная | Масса пробы для анализа от 1 мг до 50 мг | 
| 12 | Элементный анализ жидких образцов | договорная | Масса пробы для анализа от 1 мг до 50 мг | 
| 13 | Исследование почв, ила, донных отложений | договорная | Масса пробы для анализа до 600 мг для веществ с высокой зольностью | 
| 14 | Фотографирование и химический анализ неорганических веществ с помощью сканирующего электронного микроскопа | договорная | |
| 15 | Исследование поверхностей методами оптической 3D-микроскопии | договорная | |
| 16 | Построение 3D образа поверхности с точностью до 1 нм. Исследование качества обработки поверхности, визуализация поверхностных дефектов и следов разрушения материала | договорная | |
| 17 | Определение тепловых эффектов химических реакций, температуры плавления, кристаллизации | 3500-6000 | |
| 18 | Термический анализ образцов (ДСК, ТГА, ДТА) на воздухе или в инертной атмосфере | 3000-8000 | |
| 19 | Определение оптических спектральных характеристик, а также толщин тонких покрытий | договорная | |
| 20 | Определение плотности, измерение поверхностного и межфазного натяжения моножидкостей и растворов ПАВ различной концентрации | договорная | |
| 21 | Исследование цитотоксических (противоопухолевых) свойств соединений | 12000 | Подробнее... | 
| 22 | Измерение морфологических параметров и оценка динамических характеристик живых и фиксированных биологических объектов | 2700 | Подробнее... | 
| 23 | Исследование молекулярных механизмов фармакологического действия соединений с помощью системы оптимизации вестерн-блоттинга V3 Western Workflow | договорная | Подробнее... | 
| 24 | Исследование морфологических характеристик раковых и нераковых клеток при апоптозе, в том числе при индукции противоопухолевыми (цитотоксическими) агентами | договорная | Подробнее... | 
| С использованием испытательного оборудования: | |||
| 21 | Стандартное испытание на растяжение: металлы, сплавы, композиционные материалы | 800 | |
| 22 | Стандартное испытание на сжатие: металлы, сплавы, композиционные материалы | 800 | |
| 23 | Испытание на трехточечный изгиб: металлы, сплавы, композиционные материалы | 800 | |
| 24 | Испытания на малоцикловую усталость: металлы, сплавы, композиционные материалы | 8000 | |
| 25 | Испытания на многоцикловую усталость: металлы, сплавы, композиционные материалы | 12000 | |
| 26 | Испытания материалов при сжатии, растяжении, сдвиге в широком диапазоне температур (от комнатных до 6000C) и различных скоростях деформации ( от 300 до 7000с-1) | договорная | |
| 27 | Определение предела прочности образцов осадочных пород при объёмном сжатии | 10000 | |
| 28 | Определение предела прочности образцов из скальных пород при объёмном сжатии | 10000 | |
| 29 | Построение кривых ползучести образцов горных пород при объемном сжатии | 20000 | |
| 30 | Проведение циклических испытаний металлических образцов на высоких базах нагружения: 108-1010 циклов до разрушения | договорная | |
| 31 | Определение механических характеристик (модули E' и E'') резиноподобных полимерных материалов в интересующем температурном диапазоне при нагружении сжатием | договорная | |
| 32 | Определение реологических характеристик соляных образцов | 10000 | |
| 33 | Определение реологических характеристик образцов из скальных пород | 10000 | |
| 34 | Определение предела прочности грунтоцементных образцов | 4000 | |
| 35 | Определение предела прочности и деформационных характеристик соляных образцов | 6000 | |
| 36 | Определение предела прочности и деформационных характеристик образцов из скальных пород | 6000 | |
| 37 | Измерение поперечных деформаций с дополнительными датчиками | 6000 | |
| 38 | Определение механических характеристик (модули E' и E'') эпоксидных полимеров в температурном диапазоне до 200÷300°С при нагружении трехточечным изгибом | договорная | |
| 39 | Определение температуры стеклования полимерных материалов | договорная | |
| 40 | Изучение процессов смешения двух потоков жидкометаллического натрия, имеющих разную температуру, при различных соотношениях расходов, в тройниках различного диаметра и конфигурации | договорная | |
| С использованием оборудования для неразрушающего контроля: | |||
| 41 | Выявление и оценка интенсивности дефектообразования на основе анализа данных акустической эмиссии | договорная | - одно-, двух- и трехмерная локация источников сигналов АЭ; - кластерный анализ данных АЭ для классификации источников по механизму разрушения. | 
| 42 | Регистрация поля температур в процессе разрушения металлов и композиционных материалов | договорная | - рабочий температурный диапазон 0-900 0С | 
| 43 | Построение полей деформаций, измерение деформаций по всей поверхности образца, наблюдение за развитием неоднородности и локализации полей деформации | договорная | - определение перемещений и деформации поверхности образца, включая нормальную к плоскости съемки компоненту | 
| 44 | Измерение скорости поверхности образцов (деталей) при динамическом или вибрационном нагружении в полосе частот до 1 ГГц | договорная | |
| 45 | Измерение скорости течений легкоплавких сплавов на основе галлия в различных конфигурациях установок (плоские слои, цилиндрические области, каналы кругового сечения). Определение положения межфазной границы в задачах с фазовыми превращениями. Определение концентрации дисперсной фазы в электролитических растворах. | договорная | |
 
			 
										 
										
